Güncel Döviz Kurları
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD — ABD Doları | — | — |
| EUR — Euro | — | — |
| GBP — İngiliz Sterlini | — | — |
| CHF — İsviçre Frangı | — | — |
| CAD — Kanada Doları | — | — |
| RUB — Rus Rublesi | — | — |
| AED — BAE Dirhemi | — | — |
| AUD — Avustralya Doları | — | — |
| SEK — İsveç Kronu | — | — |
| JPY — Japon Yeni | — | — |
| AZN — Azerbaycan Manatı | — | — |
Kurlar TCMB resmî verileridir (Kaynak: —). Büromuzda uygulanan alış/satış fiyatları farklı olabilir. İşlem öncesi lütfen arayınız.
Yükleniyor…